Pricing
收费标准
透明报价,先款后服务,分阶段收款。所有费用具体以项目合同约定为准。
Standard Fee
建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表
本表为最高收费标准,委托方可在最高收费标准范围内协商确定具体收费标准。
| 序号 | 咨询项目名称 | 服务内容 | 收费基数 | 费率标准(按造价规模分档) | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万以内 | 101–500万 | 501–1000万 | 1001–5000万 | 5001万–1亿 | 1亿以上 | |||||
| 1 | 投资估算的编制或审核 | 依据建设项目可行性研究方案编制或审核项目投资估算,出具投资估算报告或审核报告。 | 估算价 | 1.3‰ | 1.1‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.5‰ | 0.4‰ | 差额定率累进计费 |
| 2 | 工程概算的编制或审核 | 依据初步设计图纸计算或审核工程量,出具工程概算书或审核报告。 | 概算价 | 2‰ | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1.2‰ | 1.1‰ | 差额定率累进计费 |
| 3 | 工程预算的编制或审核 | 清单计价法 · 单独编制或审核工程量清单:依据施工图编制或审核工程量清单,出具工程量清单报告或审核报告。 | 预算造价 (预算价、 招标控制价、 投标价) | 3‰ | 2.5‰ | 2.4‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.8‰ | 差额定率累进计费 |
| 清单计价法 · 单独编制或审核预算造价:依据施工图、工程量清单编制或审核工程预算造价,出具工程预算报告或审核报告。 | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.4‰ | 1.2‰ | 0.9‰ | 0.8‰ | ||||
| 定额计价法 · 编制或审核预算造价:依据施工图编制或审核工程预算,出具工程预算书或审核报告。 | 3.5‰ | 3‰ | 2.8‰ | 2.7‰ | 2.4‰ | 2‰ | ||||
| 4 | 工程结算的编制 | 依据竣工图等竣工资料编制工程结算,出具工程结算书。 | 结算价 | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3.3‰ | 3‰ | 2.5‰ | 差额定率累进计费 |
| 5 | 工程结算审核 | (1)基本收费:依据施工图、签证资料、工程结算书进行审核,出具工程结算审核报告。 | 送审结算价 |核减额|+|核增额| | 2.8‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1‰ | 基本收费为差额定率累进计费; 总收费=基本收费+效益收费 |
| (2)效益收费:审核过程中核减或核增部分,按差额 5% 收取效益费。 | 5% | |||||||||
| 6 | 施工阶段全过程造价控制 | 工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务。 | 概算价 | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 差额定率累进计费; 不包括驻场人员的费用 |
| 7 | 工程造价纠纷鉴证 | 受委托进行鉴证(按造价规模分档)。 | 签证后补的额 | 12‰ | 10‰ | 8‰ | 7‰ | 6‰ | 5‰ | 差额定率累进计费; 原被告单方有造价或双方均无造价 |
| 受委托进行鉴证(按争议差额分档)。 | 争议差额 | 争议差额在 1000 万以下(含 1000 万)按 5% 收取;1000 万以上双方另有议价。 | ||||||||
| 8 | 钢筋及预埋件计算 | 依据施工图纸、设计标准和施工操作规程重计算钢筋(或铁件)重量,提供完整的钢筋(或铁件)重量计算明细表、汇总表或审核报告。 | 按实际钢筋使用量 | 12 元/吨 | — | |||||
| 9 | 工程造价咨询工日收费标准 | 受委托派出专业人员从事工程造价咨询服务。 | 工时 |
具有高级工程师职称的注册造价师:190 元/人·工作小时; 注册造价师或高级职称的咨询人员:150 元/人·工作小时; 工程造价中级职称专业人员:100 元/人·工作小时; 工程造价初级职称专业人员:60 元/人·工作小时。 | — | |||||
- 以上收费标准为最高收费标准,委托方亦可在最高收费标准范围内协商确定具体收费标准。
- 造价咨询费不足 2000 元的按 2000 元收取。
- 工程主材无论是否计入工程计价,均应计入取费基数。合同包干价加签证项目,包干价部分应计入取费基数。
- 工程结算的编制或审核的收费标准不包括钢筋及预埋件计算,凡要求钢筋及预埋件计算的按相对应的收费标准另行收费。
Success Fee
风险提成收费(工程款追索)
以通过我方服务新增追回的争议款项为计提基数(双方已确认无争议的欠款不计入)。无论最终是否回款,基础服务费均不予退还。
配套基础服务费 10,000 – 50,000 元/单(具体根据项目面议)
| 结算争议回款金额 | 提成比例 |
|---|---|
| 新增回款 0 – 500 万 | 6% – 10% |
| 新增回款 500 – 2000 万 | 5% – 6% |
| 新增回款 2000 – 3000 万 | 4% – 5% |
| 新增回款 3000 万以上 | 3% – 4% |
Annual Package
企业年度造价咨询套餐
按年签约的长期造价顾问服务,额度内不另收费。
| 套餐档位 | 适配企业类型 | 深圳地区年费 | 二三线城市参考 |
|---|---|---|---|
| 普惠入门版 | 小微企业 / 初创工程公司 年工程体量 500–2000 万,无专职造价人员 | ¥29,800 /年 | ¥28,000 /年 |
| 主推 标准通用版 | 中型工程企业 / 实业基建部门 年工程体量 2000 万–1 亿,有初级/兼职造价岗 | ¥49,800 /年 | ¥48,000 /年 |
| 尊享旗舰版 | 中大型企业 / 多项目并行 年工程体量 1 亿以上,需体系化造价管控 | ¥99,800 /年 | ¥98,000 /年 |
套餐费用 vs 自聘人力预算 · 性价比参考
以一线城市造价人员人力预算为参考,套餐费用通常仅相当于自聘人员年度人力预算的 0.2 – 0.3, 却免去了招聘、五险一金、工位、培训与管理成本,资深团队即战力即来即用。
| 套餐档位 | 年费(深圳) | 对应自聘人力预算参考 | 对比结论 | 额外收益 |
|---|---|---|---|---|
| 普惠入门版 | ¥29,800 / 年 | 约 8–12 万/年 ≈ 自聘一名初级造价专员 0.3 年人力预算 | 专业团队 vs 单一岗位 | 免去招聘、五险一金、培训与管理成本,上岗即战力 |
| 标准通用版 | ¥49,800 / 年 | 约 15–25 万/年 ≈ 自聘一名中级造价工程师 0.3 年人力预算 | 专业团队 vs 单一岗位 | 省去五险一金、工位、节假日成本,资深团队随叫随到 |
| 尊享旗舰版 | ¥99,800 / 年 | 约 30–50 万/年 ≈ 自聘一名一级注册造价工程师 0.2–0.3 年人力预算 | 专业团队 vs 单一岗位 | 无需组建多专业团队,土建/安装/市政/装饰多专业协同 |
* 套餐费用为年度技术咨询服务费,不含诉讼/争议案件代理;具体以合同约定为准。
* 自聘人力预算参考为一线城市市场区间,二三线城市可相应下浮。
合规说明
本网站展示的收费标准均为工程造价专业技术咨询服务费用。我方不提供法律意见、诉讼代理、案件辩护等法律服务,不就案件诉讼结果、最终回款金额作出任何承诺与保证。
费用以项目合同约定为准,先款后服务、分阶段收款。